Pequenas trouxinhas de massa recheadas, ideais para caldos e sopas no inverno ou servidas ao molho.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo e óleo de soja e urucum), espinafre, queijo ricota, queijo parmesão e alho.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo e óleo de soja e urucum), frango refogado (Peito de frango, cebola, caldo de galinha, cheiro verde, óleo de soja, urucum, glutamato monossódico e noz-moscada), presunto, lombo e queijo parmesão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo e óleo de soja e urucum), carne bovina (Carne, cebola, cheiro verde, caldo de carne, alho, glutamato monossódico e noz-moscada), mortadela, presunto, lombo e queijo parmesão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 147 kcal | 7% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| Açúcares Totais | 1,7 g | – |
| Proteínas | 8,3 g | 17% |
| Gorduras Totais | 3,8 g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 1,8 g | 9% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 103 mg | 5% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 230 kcal | 12% |
| Carboidratos | 38 g | 13% |
| Açúcares Totais | 1,4 g | – |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras Totais | 3,3 g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,6 g | 6% |
| Sódio | 266 mg | 13% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 248 kcal | 12% |
| Carboidratos | 41 g | 14% |
| Açúcares Totais | 1,5 g | – |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras Totais | 4 g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 1,5 g | 8% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,8 g | 7% |
| Sódio | 96 mg | 5% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atendimento personalizado. Resposta rápida.
Fazer pedido