Massa recheada em diversos sabores, dos clássicos aos especiais. Cozinha em poucos minutos e combina com qualquer molho.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo, óleo de soja e urucum), queijo Brie, amêndoa e mel.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo, óleo de soja e urucum), carne bovina (Carne, cebola, cheiro verde, caldo de carne, alho, glutamato monossódico e noz-moscada), presunto, lombo e queijo parmesão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo, óleo de soja e urucum), frango refogado (Peito de frango, cebola, caldo de galinha, cheiro verde, óleo de soja, urucum, glutamato monossódico e noz-moscada), presunto, lombo e queijo parmesão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo, óleo de soja e urucum), mussarela de búfala, margarina, sal e noz-moscada.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo, óleo de soja e urucum), espinafre, queijo ricota, queijo parmesão e alho.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 226 kcal | 11% |
| Carboidratos | 29 g | 10% |
| Açúcares Totais | 1,4 g | – |
| Proteínas | 15 g | 30% |
| Gorduras Totais | 5,6 g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 2,3 g | 12% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 162 mg | 8% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 213 kcal | 11% |
| Carboidratos | 30 g | 10% |
| Açúcares Totais | 1,3 g | – |
| Proteínas | 14 g | 28% |
| Gorduras Totais | 4,1 g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
| Sódio | 407 mg | 20% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 298 kcal | 15% |
| Carboidratos | 27 g | 9% |
| Açúcares Totais | 1,8 g | – |
| Proteínas | 16 g | 32% |
| Gorduras Totais | 14 g | 22% |
| Gorduras Saturadas | 8,1 g | 40% |
| Gorduras Trans | 0,2 g | 10% |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 297 mg | 15% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 225 kcal | 11% |
| Carboidratos | 26 g | 9% |
| Açúcares Totais | 0,8 g | – |
| Proteínas | 11 g | 22% |
| Gorduras Totais | 8,6 g | 13% |
| Gorduras Saturadas | 4,2 g | 21% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | 442 mg | 22% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 214 kcal | 11% |
| Carboidratos | 21 g | 7% |
| Açúcares Totais | 2,1 g | – |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras Totais | 9,1 g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 4,3 g | 22% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 281 mg | 14% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atendimento personalizado. Resposta rápida.
Fazer pedido