Macarrão artesanal nos cortes Linguini, Papardelle e Talharim — textura especial que absorve o molho como nenhum outro.
Farinha de trigo, água, ovo, óleo de soja e urucum.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E OVO. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
Conservar este produto congelado.
| Nutrientes (por 100 g) | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal | 13 |
| Carboidratos | 65 g | 17 |
| Proteínas | 11 g | 17 |
| Gorduras totais | 2,4 g | 3 |
| Sódio | 25 mg | 1 |
| * % Valores diários com base em dieta de 2.000 kcal. | ||
Farinha de trigo, água, ovo, óleo de soja e urucum.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E OVO. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
Conservar este produto congelado.
Farinha de trigo, água, ovo, óleo de soja e urucum.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E OVO. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
Conservar este produto congelado.
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 259 kcal | 13% |
| Carboidratos | 52 g | 17% |
| Açúcares Totais | 1,6 g | – |
| Proteínas | 8,5 g | 17% |
| Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2,1 g | 8% |
| Sódio | 20 mg | 1% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 259 kcal | 13% |
| Carboidratos | 52 g | 17% |
| Açúcares Totais | 1,6 g | – |
| Proteínas | 8,5 g | 17% |
| Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2,1 g | 8% |
| Sódio | 20 mg | 1% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 259 kcal | 13% |
| Carboidratos | 52 g | 17% |
| Açúcares Totais | 1,6 g | – |
| Proteínas | 8,5 g | 17% |
| Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2,1 g | 8% |
| Sódio | 20 mg | 1% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atendimento personalizado. Resposta rápida.
Fazer pedido