Massa artesanal em formato cilíndrico, recheada e pronta para gratinar. Disponível em 4 sabores.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), queijo mussarela, queijo prato, queijo provolone, queijo parmesão e leite integral.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), frango refogado (Peito de frango, cebola, caldo de galinha, cheiro verde, óleo de soja, urucum, glutamato monossódico e noz-moscada), requeijão e queijo parmesão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), mussarela de búfala, requeijão, tomate seco, manjericão e sal.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), queijo mussarela e presunto.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 235 kcal | 12% |
| Carboidratos | 29 g | 10% |
| Açúcares Totais | 2,6 g | – |
| Proteínas | 11 g | 22% |
| Gorduras Totais | 8,3 g | 13% |
| Gorduras Saturadas | 4,5 g | 22% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 234 mg | 12% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 209 kcal | 10% |
| Carboidratos | 31 g | 10% |
| Açúcares Totais | 2,7 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 5 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 11% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 262 mg | 13% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 209 kcal | 10% |
| Carboidratos | 31 g | 10% |
| Açúcares Totais | 2,7 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 5 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 11% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 262 mg | 13% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 230 kcal | 12% |
| Carboidratos | 29 g | 10% |
| Açúcares Totais | 2,8 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 8,2 g | 13% |
| Gorduras Saturadas | 4,1 g | 20% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 246 mg | 12% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atendimento personalizado. Resposta rápida.
Fazer pedido