Discos de massa artesanal enrolados com recheios especiais — uma alternativa prática e elegante à lasanha tradicional.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), queijo mussarela, queijo prato, queijo provolone, queijo parmesão e leite integral.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), queijo brie, damasco seco e figo.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), frango refogado (Peito de frango, cebola, caldo de galinha, cheiro verde, glutamato monossódico e noz-moscada), requeijão e queijo parmesão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), mussarela de búfala, requeijão, tomate seco, sal e manjericão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), queijo mussarela, presunto e requeijão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 234 kcal | 12% |
| Carboidratos | 27 g | 9% |
| Açúcares Totais | 2,7 g | – |
| Proteínas | 11 g | 22% |
| Gorduras Totais | 9,1 g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 4,9 g | 25% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | 257 mg | 13% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 236 kcal | 12% |
| Carboidratos | 22 g | 7% |
| Açúcares Totais | 0,5 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 12 g | 18% |
| Gorduras Saturadas | 7,5 g | 38% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,8 g | 7% |
| Sódio | 165 mg | 8% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 198 kcal | 10% |
| Carboidratos | 27 g | 9% |
| Açúcares Totais | 2,9 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 5,6 g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 2,5 g | 12% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 317 mg | 16% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 305 kcal | 15% |
| Carboidratos | 31 g | 10% |
| Açúcares Totais | 1,9 g | – |
| Proteínas | 16 g | 32% |
| Gorduras Totais | 13 g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 8,1 g | 40% |
| Gorduras Trans | 0,2 g | 10% |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 295 mg | 15% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 230 kcal | 12% |
| Carboidratos | 25 g | 8% |
| Açúcares Totais | 2,3 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 10 g | 15% |
| Gorduras Saturadas | 4,8 g | 24% |
| Gorduras Trans | 0,2 g | 10% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | 287 mg | 14% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atendimento personalizado. Resposta rápida.
Fazer pedido