Massa verde em formato de concha grande, feita com espinafre e recheada com ingredientes nobres — perfeita para gratinados especiais.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo e espinafre), bacalhau refogado (Bacalhau, cebola, azeite de oliva e salsinha), requeijão e molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cebola, sal e cravo).
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, PEIXE, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo e espinafre), purê de abóbora (Abóbora, cebola, óleo de soja, sal e alho), carne seca refogada (Carne bovina, cebola, cebolinha verde e óleo de soja), queijo coalho e canela em pó.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo e espinafre), camarão refogado (Camarão, cebola, vinho branco seco, margarina com sal, óleo de soja e urucum), molho ao sugo (Tomate, cebola, pimentão verde, caldo de carne, óleo de soja, alho, cheiro verde, glutamato monossódico, manjericão, urucum, sal, noz-moscada e pimenta do reino em pó), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia) e requeijão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS, DERIVADOS DE SOJA E CAMARÃO. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo e espinafre), queijo ricota, brócolis, requeijão, queijo parmesão, creme de leite, alho e noz moscada.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 133 kcal | 7% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Açúcares Totais | 2,6 g | – |
| Proteínas | 6,9 g | 14% |
| Gorduras Totais | 5 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2 g | 10% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
| Sódio | 139 mg | 7% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 118 kcal | 6% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Açúcares Totais | 2 g | – |
| Proteínas | 7,4 g | 15% |
| Gorduras Totais | 3,2 g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 290 mg | 14% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 192 kcal | 10% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Açúcares Totais | 1,6 g | – |
| Proteínas | 9,2 g | 18% |
| Gorduras Totais | 9,2 g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 3,9 g | 20% |
| Gorduras Trans | 0,2 g | 10% |
| Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 533 mg | 27% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 149 kcal | 7% |
| Carboidratos | 12 g | 4% |
| Açúcares Totais | 1,5 g | – |
| Proteínas | 7,3 g | 15% |
| Gorduras Totais | 7,9 g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 4,9 g | 25% |
| Gorduras Trans | 0,2 g | 10% |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 280 mg | 14% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atendimento personalizado. Resposta rápida.
Fazer pedido