Massa fresca artesanal recheada, cozida e pronta para gratinar. Disponível em 5 sabores.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), bacalhau refogado (Bacalhau, cebola, azeite de oliva e salsinha) e requeijão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, PEIXE, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), mussarela de búfala, requeijão, tomate seco, sal e manjericão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), frango refogado (Peito de frango, cebola, caldo de galinha, cheiro verde, óleo de soja, urucum, glutamato monossódico e noz-moscada), requeijão e queijo parmesão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), queijo mussarela, requeijão e presunto.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), queijo mussarela, queijo prato, queijo provolone, queijo parmesão e leite integral.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 31 g | 10% |
| Açúcares Totais | 3 g | – |
| Proteínas | 9,2 g | 18% |
| Gorduras Totais | 5 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2 g | 10% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
| Sódio | 134 mg | 7% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 232 kcal | 12% |
| Carboidratos | 30 g | 10% |
| Açúcares Totais | 3,3 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 8 g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 4,4 g | 22% |
| Gorduras Trans | 0,2 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 232 mg | 12% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 205 kcal | 10% |
| Carboidratos | 30 g | 10% |
| Açúcares Totais | 2,7 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 5 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 11% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 274 mg | 14% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 231 kcal | 12% |
| Carboidratos | 30 g | 10% |
| Açúcares Totais | 2,7 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 7,9 g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 3,9 g | 20% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 235 mg | 12% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 232 kcal | 12% |
| Carboidratos | 30 g | 10% |
| Açúcares Totais | 2,5 g | – |
| Proteínas | 10 g | 20% |
| Gorduras Totais | 8 g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 4,3 g | 22% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 223 mg | 11% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atendimento personalizado. Resposta rápida.
Fazer pedido