Nhoque artesanal de batata ou mandioquinha, leve e macio. Para os tradicionais, perfeito com molho à bolonhesa; também combina com molho branco ou ao sugo.
Batata inglesa cozida, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo, margarina com sal, queijo parmesão, água, óleo de soja, urucum e noz-moscada.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Batata inglesa cozida, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, ovo, margarina com sal, queijo parmesão, água, sal, óleo de soja, urucum e noz-moscada.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Mandioquinha salsa cozida, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo, margarina com sal, queijo parmesão, água, sal, óleo de soja, urucum e noz-moscada.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Mandioquinha salsa cozida, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, ovo, margarina com sal, queijo parmesão, água, sal, óleo de soja, urucum e noz-moscada.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 177 kcal | 9% |
| Carboidratos | 31 g | 10% |
| Açúcares Totais | 1,1 g | – |
| Proteínas | 5 g | 10% |
| Gorduras Totais | 3,7 g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2 g | 8% |
| Sódio | 554 mg | 28% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 169 kcal | 8% |
| Carboidratos | 31 g | 10% |
| Açúcares Totais | 3,9 g | – |
| Proteínas | 4,7 g | 9% |
| Gorduras Totais | 2,9 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2,3 g | 9% |
| Sódio | 557 mg | 28% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 197 kcal | 10% |
| Carboidratos | 29 g | 10% |
| Açúcares Totais | 1,3 g | – |
| Proteínas | 6,8 g | 14% |
| Gorduras Totais | 6 g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 2,9 g | 14% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,8 g | 7% |
| Sódio | 546 mg | 27% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 185 kcal | 9% |
| Carboidratos | 28 g | 9% |
| Açúcares Totais | 3,8 g | – |
| Proteínas | 6,5 g | 13% |
| Gorduras Totais | 5,2 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,6 g | 13% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2,1 g | 8% |
| Sódio | 549 mg | 27% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atendimento personalizado. Resposta rápida.
Fazer pedido