Massa artesanal delicada e sofisticada em formato de trouxinha, recheada com ingredientes selecionados e produzida sem conservantes. Disponível em 4 sabores.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), bacalhau refogado (Bacalhau, cebola, azeite de oliva e salsinha), requeijão e molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia).
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS, DERIVADOS DE SOJA E PEIXE. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia), queijo mussarela, queijo prato, queijo provolone, queijo parmesão, leite e sal.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), carne seca refogada (carne bovina, cebola, cheiro verde e óleo de soja), requeijão, molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia) e queijo parmesão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
Massa (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água e ovo), mussarela de búfala, molho bechamel (Leite integral, margarina com sal, farinha de trigo enriquecida, cebola, sal, louro e cravo da índia) e queijo parmesão.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE.
Conservar este produto congelado.
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 215 kcal | 11% |
| Carboidratos | 29 g | 10% |
| Açúcares Totais | 2 g | – |
| Proteínas | 11 g | 22% |
| Gorduras Totais | 6,1 g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 2,7 g | 14% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
| Sódio | 132 mg | 7% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 245 kcal | 12% |
| Carboidratos | 29 g | 10% |
| Açúcares Totais | 2,4 g | – |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras Totais | 9 g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 5 g | 25% |
| Gorduras Trans | 0,2 g | 10% |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 349 mg | 17% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 235 kcal | 12% |
| Carboidratos | 29 g | 10% |
| Açúcares Totais | 1,6 g | – |
| Proteínas | 13 g | 26% |
| Gorduras Totais | 7,4 g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 3,6 g | 18% |
| Gorduras Trans | 0,2 g | 10% |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 370 mg | 18% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Nutriente | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 263 kcal | 13% |
| Carboidratos | 19 g | 6% |
| Açúcares Totais | 1,8 g | – |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras Totais | 11 g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 6,7 g | 34% |
| Gorduras Trans | 0,3 g | 15% |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 231 mg | 12% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atendimento personalizado. Resposta rápida.
Fazer pedido